| Név: Karl-Anthony Towns | Magasság:6’11" / 2,11 m | ||
| Poszt: PF/C | Súly: 250 lbs / 113 kg | ||
| Csapat: Kentucky | Született: 11/15/95 | ||
| Évfolyam: elsőéves | NBA hasonmás: Anthony Davis (haloványabb kivitelben) | ||
| Statisztikák | |||
Erősségek
Gyengeségek
Szerző: 0



| Név: Karl-Anthony Towns | Magasság:6’11" / 2,11 m | ||
| Poszt: PF/C | Súly: 250 lbs / 113 kg | ||
| Csapat: Kentucky | Született: 11/15/95 | ||
| Évfolyam: elsőéves | NBA hasonmás: Anthony Davis (haloványabb kivitelben) | ||
| Statisztikák | |||
Szerző: 0